Полипропиленовые трубы и фитинги. Производство и продажа.

ООО «ПК Контур»
624251, Россия, Свердловская область,
г. Заречный, ул. Комсомольская, 4

тел/факс : (34377) 7-40-40

тел/факс : (34377) 3-92-54

тел/факс : (34377) 3-19-59

Полипропиленовые трубы для водоснабжения, для отопления (армированные).

Каталог труб


Труба PPR PN10


     

Артикул D, мм t, мм L, мм Упак., м Вес, гр/м
010100020000 20 1,9 4000 200 110
010100025000 25 2,3 4000 140 159
010100032000 32 2,9 4000 100 253
010100040000 40 3,7 4000 60 398
010100050000 50 4,6 4000 40 625
010100063000 63 5,8 4000 20 981
010100075000 75 6,8 4000 12 1380
010100090000 90 8,2 4000 8 1980
010100110000 110 10,0 4000 8 2950



Труба PPR PN20


     

Артикул D, мм t, мм L, мм Упак., м Вес, гр/м
010200020000 20 3,4 4000 200 167
010200025000 25 4,2 4000 140 261
010200032000 32 5,4 4000 100 424
010200040000 40 6,7 4000 60 653
010200050000 50 8,3 4000 40 1020
010200063000 63 10,5 4000 20 1620
010200075000 75 12,5 4000 12 2300
010200090000 90 15,0 4000 8 3400
010200110000 110 18,3 4000 8 5000



Труба армированная алюминиевой фольгой PPR-AL-PPR PN25

     

Артикул D, мм D1, мм t, мм L, мм Упак., м Вес, гр/м
010250020000 20 21,9 3,4 4000 160 232
010250025000 25 26,9 4,2 4000 120 335
010250032000 32 33,9 5,4 4000 80 506
010250040000 40 41,9 6,7 4000 40 786
010250050000 50 52,0 8,3 4000 32 1187
010250063000 63 65,0 10,5 4000 20 1852


 


Труба армированная стекловолокном PPR-GF-PPR PN20

Артикул D, мм t, мм L, мм Упак., м Вес, гр/м
010220020000 20 3,4 4000 160 161
010220025000 25 4,2 4000 120 250
010220032000 32 5,4 4000 80 401
010220040000 40 6,7 4000 40 624
010220050000 50 8,3 4000 32 972
010220063000 63 10,5 4000 20 1523


 


Труба армированная PERT-AL-PPR PN20

Артикул D, мм t, мм L, мм Упак., м Вес, гр/м
010230020000 20 3,0 4000 160 172
010230025000 25 3,3 4000 120 242
010230032000 32 4,0 4000 80 381
010230040000 40 5,0 4000 40 587
010230050000 50 5,5 4000 32 835
010230063000 63 7,0 4000 20 1325



pic pic